Zum Inhalt springen

Wiktionary:Statistik/Übersetzungen nach Sprachen

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Sprachen mit mindestens tausend Übersetzungen

Wiktionary:Sprache Anzahl[1] Dump[2]
1.06.2024
zum
Vormonat
Suche Fehlendes
Englisch 88.320 79463 +549 fehlende Übersetzungen Englisch
Deutsch‎ 78.517
Französisch‎ 63.644 65025 +412 fehlende Übersetzungen Französisch
Schwedisch 48.040 58881 +115 fehlende Übersetzungen Schwedisch
Spanisch 39.019 41183 +224 fehlende Übersetzungen Spanisch
Italienisch 36.554 37998 +227 fehlende Übersetzungen Italienisch
Russisch 26.165 29505 +158 fehlende Übersetzungen Russisch
Polnisch 24.488 26584 +122 fehlende Übersetzungen Polnisch
Portugiesisch 19.790 21377 +131 fehlende Übersetzungen Portugiesisch
Niederländisch 19.423 19792 +247 fehlende Übersetzungen Niederländisch
Tschechisch‎ 18.939 23638 +101 fehlende Übersetzungen Tschechisch
Latein 19.550 8042 +285 fehlende Übersetzungen Latein
Esperanto‎ 16.520 18566 +98 fehlende Übersetzungen Esperanto
Katalanisch‎ 14.696 16790 +73 fehlende Übersetzungen Katalanisch
Ungarisch‎ 13.003 15280 +85 fehlende Übersetzungen Ungarisch
Türkisch‎ 13.298 16205 +223 fehlende Übersetzungen Türkisch
Finnisch‎ 10.947 11492 +137 fehlende Übersetzungen Finnisch
Serbisch 10.458 12858 +98 fehlende Übersetzungen Serbisch
Rumänisch 10.495 14000 +96 fehlende Übersetzungen Rumänisch
Slowakisch 9.924 10640 +80 fehlende Übersetzungen Slowakisch
Slowenisch 9.634 10373 +35 fehlende Übersetzungen Slowenisch
Neugriechisch‎ 9.568 11321 +83 fehlende Übersetzungen Neugriechisch
Dänisch 9.124 8682 +102 fehlende Übersetzungen Dänisch
Mazedonisch 8.521 10139 +24 fehlende Übersetzungen Mazedonisch
Ukrainisch 8.899 9185 +129 fehlende Übersetzungen Ukrainisch
Serbokroatisch‎ 7.787 8993 0 fehlende Übersetzungen Serbokroatisch
Japanisch‎ 7.265 7587 +47 fehlende Übersetzungen Japanisch
Kroatisch 7.242 8252 +100 fehlende Übersetzungen Kroatisch
Isländisch‎ 7.367 7212 +105 fehlende Übersetzungen Isländisch
Bulgarisch‎ 7.652 8101 +207 fehlende Übersetzungen Bulgarisch
Bosnisch 6.794 7915 +89 fehlende Übersetzungen Bosnisch
Weißrussisch 6.607 6958 +27 fehlende Übersetzungen Weißrussisch
Obersorbisch 6.392 6911 +19 fehlende Übersetzungen Obersorbisch
Niedersorbisch 6.315 6808 +18 fehlende Übersetzungen Niedersorbisch
Litauisch 6.487 5930 +95 fehlende Übersetzungen Litauisch
Norwegisch 6.408 7005 +95 fehlende Übersetzungen Norwegisch
Lettisch 6.378 6533 +95 fehlende Übersetzungen Lettisch
Interlingua 5.738 6460 +1 fehlende Übersetzungen Interlingua
Altgriechisch 5.696 1111 +53 fehlende Übersetzungen Altgriechisch
Chinesisch 5.445 7589 +21 fehlende Übersetzungen Chinesisch
Kurmandschi 4.449 4649 +46 fehlende Übersetzungen Kurmandschi
Arabisch 4.638 4665 +83 fehlende Übersetzungen Arabisch
Georgisch‎ 4.267 5185 +40 fehlende Übersetzungen Georgisch
Galicisch 4.361 4559 +74 fehlende Übersetzungen Galicisch
Baskisch 3.465 3626 +66 fehlende Übersetzungen Baskisch
Estnisch 3.374 3382 +116 fehlende Übersetzungen Estnisch
Bokmål 3.040 3899 +8 fehlende Übersetzungen Bokmål
Hebräisch 3.073 2628 +35 fehlende Übersetzungen Hebräisch
Färöisch 2.996 2548 +116 fehlende Übersetzungen Färöisch
Okzitanisch 2.780 2933 +67 fehlende Übersetzungen Okzitanisch
Albanisch‎ 2.742 2441 +133 fehlende Übersetzungen Albanisch
Armenisch‎ 2.593 2247 +56 fehlende Übersetzungen Armenisch
Ido 2.540 2691 +88 fehlende Übersetzungen Ido
Persisch‎ 2.959 2669 +98 fehlende Übersetzungen Persisch
Luxemburgisch 2.528 2702 +179 fehlende Übersetzungen Luxemburgisch
Vietnamesisch 2.096 2079 +13 fehlende Übersetzungen Vietnamesisch
Nynorsk 2.052 2543 +7 fehlende Übersetzungen Nynorsk
Koreanisch 2.122 2161 +50 fehlende Übersetzungen Koreanisch
Niederdeutsch‎ 1.839 2458 +2 fehlende Übersetzungen Niederdeutsch
Rätoromanisch 1.708 1938 +38 fehlende Übersetzungen Rätoromanisch
Mittelhochdeutsch 1.666 38 0 fehlende Übersetzungen Mittelhochdeutsch
Indonesisch 1.635 1661 +22 fehlende Übersetzungen Indonesisch
Afrikaans‎ 1.529 1537 +14 fehlende Übersetzungen Afrikaans
Klingonisch 1.634 1819 0 fehlende Übersetzungen Klingonisch
Walisisch‎ 1.474 1335 +60 fehlende Übersetzungen Walisisch
Irisch 1.439 1400 +62 fehlende Übersetzungen Irisch
Bretonisch 1.195 1185 +69 fehlende Übersetzungen Bretonisch
Althochdeutsch 1.142 22 0 fehlende Übersetzungen Althochdeutsch


In der Spalte „Dump“ werden die „wirklichen“ Übersetzungen der Bedeutungen der Sprache „Deutsch“ gezählt. Das heißt, es werden nur Übersetzungen berücksichtigt, die innerhalb einer Übersetzungstabelle eines deutschen Abschnitts liegen. Dabei werden die nichtleeren Vorlagen Ü, Üt und Üxx4 gezählt, je Zeile aber nur einmal. Wenn etwa drei Übersetzungstabellen im Eintrag vorhanden sind, da drei Bedeutungen existieren, werden bis zu drei Übersetzungen je Zielsprache gezählt. Weitere Übersetzungen in fremdsprachlichen Abschnitten bleiben außen vor. Die maximale Anzahl von Übersetzungen hängt von der Anzahl der Bedeutungen deutscher Einträge ab. Diese und somit vorhandene Ü-Tabellen beträgt: 196340

  1. ermittelt aus der jeweiligen Kategorie
  2. ermittelt aus dem Datenbankauszug nur deutsche Einträge